Accueil > Le réseau > Présentation > Années d'ouverture et surfaces
13 médiathèques et 1 bibliothèque
| Médiathèques | Année d'ouverture | Surface Shon ( m²) | Surface utile ( m²) | Places assises |
Victor Hugo | 1995 | 960 | 766 | 114 |
Federico Fellini | 1995 | 1906 | 1839 | 313 |
Jean-Jacques Rousseau dont Ludothèque 248 m2 | 1997 | 2010 | 1836 | 339 |
Émile Zola | 2000 | 15 780 ** | 10 229 | 1514 |
Federico Garcia Lorca | 2001 | 1247 | 1087 | 200 |
La Gare | 2003* | 980 | 882 | 186 |
William Shakespeare | 2005 | 1240 | 1028 | 256 |
Françoise Giroud | 2007 | 1916 | 1247 | 311 |
![]() Aimé Césaire | 2009* | 364 | 314 | 58 |
Albert Camus | 2010 | 1519 | 1200 | 271 |
![]() Jean de La Fontaine | 2010* | 300 | 270 | 58 |
![]() George Sand | 2011* | 400 | 350 | 80 |
![]() Jean Giono | 2012 | 1 378 | 1 087 | 281 |
Bibliothèque Paul Langevin | 96 | 87 | 12 |
Publié le 22 mai 2013